N | C.I | APELLIDO NOMBRE | DEF |
1 | 21.129.287 | ANGULO FERNANDEZ, DANIEL JOSE | 10 |
2 | 22.482.762 | Arias Ortiz, Anthony Jusseky | 00 |
3 | 16.561.292 | Atencio Escobar, Anyelo Deivis | 00 |
4 | 20.255.891 | CAROL VALERO, JORGE ENRIQUE | 00 |
5 | 21.078.544 | Cibada Antunez, Alberto Javier | 00 |
6 | 15.849.446 | COLMENARES DIAZ, EMILIO ANTONIO | 00 |
7 | 20.217.833 | Diaz Buenano, Hector Jose | 10 |
8 | 22.084.648 | Ferrer Rodriguez, Ninibeth Elisa | 00 |
9 | 18.682.934 | Kesia Velarde, Daniel Tarek | 00 |
10 | 20.332.344 | Luekert Ferrer, Yorwis Alberto | 11 |
11 | 19.484.217 | MEDINA BERMUDEZ, JOSE ALEJANDRO | 11 |
12 | 19.748.277 | Medina Toyo, Carlos Alberto | 00 |
13 | 22.085.172 | MELENDEZ PIRELA, JOSE ARMANDO | 14 |
14 | 18.483.447 | Ortiz Hernandez, Yannysabel Ramona | 11 |
15 | 20.725.138 | Parejo Morales, Yosimar Manuel | 10 |
16 | 21.210.836 | Perez Leal, Luis Alfredo | 12 |
17 | 21.212.218 | PEREZ LOPEZ, CARLOS ALFREDO | 11 |
18 | 20.084.091 | Perez Madera, Andri Ramon | 10 |
19 | 20.532.429 | Pirela Amador, Douglas Diober | 11 |
20 | 20.573.684 | Ramirez Velazco, Yessica Yesceila | 11 |
21 | 20.332.150 | Reyes Reyes, Oscar Jose | 00 |
22 | 16.847.171 | Rodriguez Matheus, Jesus Javier | 00 |
23 | 19.845.500 | Rubio Duran, Romer Salomon | 00 |
24 | 19.809.931 | SANGRONIS BARRERA, ROBERTO JOSE | 00 |
25 | 22.482.912 | SOTELO GONZÀLEZ, ROSA CRISTINA | 10 |
26 | 22.482.406 | ZUÑIGA VILCHEZ, HENRY LUIS | 10 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario